序號 |
設(shè)備及儀器 名 稱 |
型號/產(chǎn)地/出廠日期 |
數(shù)量 (臺) |
功率 (千瓦) |
價值(萬元) |
自有或 租賃 |
|
原值 | 凈值 | ||||||
1 | 挖掘機(jī) | PC220/濟(jì)寧/2012 | 1 | 125 | 99.6 | 85 | 自有 |
2 | 挖掘機(jī) | PC220/濟(jì)寧/2012 | 1 | 125 | 99.6 | 85 | 自有 |
3 | 推土機(jī) | TY220/濟(jì)寧/2012 | 1 | 162 | 86 | 73 | 自有 |
4 | 裝載機(jī) | ZL50/上海/2008 | 1 | 220.6 | 48.6 | 41.2 | 租賃 |
5 | 裝載機(jī) | ZL50E-3/成都/2012 | 1 | 162 | 32 | 28 | 租賃 |
6 | 汽吊 | EQ5101JQZK/十堰/2009 | 1 | 105 | 25 | 20 | 租賃 |
7 | 自卸汽車 | BJ3251DLPJB-S北京/2011 | 2 | 213 | 28 | 24 | 租賃 |
8 | 自卸汽車 | 10T/濟(jì)南/2009年 | 2 | 573 | 81 | 73 | 租賃 |
9 | 鏟運(yùn)機(jī) | CAT-2.75m3/江蘇/2009 | 2 | 259 | 78 | 65 | 租賃 |
10 |
混凝土 攪拌機(jī) |
JZC500/鄭州/2011 | 1 | 30 | 65 | 58 | 租賃 |
11 | 砂漿攪拌機(jī) | 立式UJZ-15/濟(jì)南/2012 | 1 | 10 | 1.3 | 1 | 租賃 |
12 | 全站儀 | NTS-352/南方/2011 | 1 | 1.5 | 1.3 | 租賃 | |
13 | 水準(zhǔn)儀 | 蘇州/2012年 | 4 | 0.4 | 0.37 | 租賃 | |
14 | 回彈儀 | HT-225A/江蘇/2010 | 1 | 3.6 | 2.2 | 租賃 | |
15 |
干密度 測量儀 |
GP-1200WN/上海/2008 | 1 | 1.1 | 0.7 | 租賃 | |
16 | 發(fā)電機(jī) | 柴油10KW/汶上/2010 | 3 | 20 | 5.2 | 4.8 | 租賃 |
17 | 起重機(jī) | 塔式35米/濟(jì)南/2009 | 1 | 45 | 25 | 18 | 租賃 |
18 | 鉆機(jī) | SPJ-300/上海/2008 | 1 | 57 | 28 | 28 | 租賃 |
19 | 電焊機(jī) | 10KV/曲阜/2011 | 4 | 40 | 7 | 6.4 | 租賃 |
20 | 塑料管焊接機(jī) | 1.15KW/臨沂/2010 | 1 | 2.3 | 0.62 | 0.58 | 租賃 |
21 | 灌漿機(jī) | SL-700/濟(jì)南/2011 | 1 | 18 | 7.6 | 7.6 | 租賃 |